Presenta FAO cifras de bosques del mundo
Reúne información de recursos forestales de 233 países; hay altas tasas de deforestación.
Descripción: | La información proporcionada por México 2010 se basa en la actualización del estudio de la dinámica de cambio de los recursos forestales, utilizando imágenes de satélite, cartografía de Uso del Suelo y Vegetación (INEGI), y resultados del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. |
Tema: | Boletines / _2010 |
Material: | PDF |
Publicado: | 29/03/2010 |
Modificado: | 29/03/2010 |
Tamaño: | 251 KB |
Descargas: | 888 |
Descargar
|